設(shè)備參數(shù)
屏幕 | 七寸電阻屏,800×480分辨率 |
支持語言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文 |
噴印高度 | 1-100mm,可1-4個(gè)噴頭拼接,4個(gè)噴頭可分別獨(dú)立噴碼 |
噴印內(nèi)容 | 文本、條碼、二維碼、流水號(hào)、時(shí)間、圖片、數(shù)據(jù)庫(kù)、電子秤掃碼數(shù)據(jù)槍 |
噴印方向 | 360°可調(diào)節(jié)噴印 |
噴印速度 | 300DPI精度 70m/min;動(dòng)態(tài)噴印60m/min |
支持條碼 | CODE128,EAN13,EAN8,QR,PDF417,DATAMATRIX |
外部接口 | 串口,USB接口 |
墨量計(jì)算 | 自動(dòng)計(jì)算剩余墨量,自動(dòng)計(jì)算工作墨盒打印內(nèi)容個(gè)數(shù) |
運(yùn)行環(huán)境 | -10℃—50℃ |
輸入電源 | 110-240V 50/60HZ(AC) |
輸出電源 | 19.8V,4.5A(DC) |
機(jī)器尺寸 | 控制器203×110×40mm 噴頭123×97×26mm |
Copyright ? 2020 徐州惠爾德自動(dòng)化科技有限公司 版權(quán)所有地址:江蘇省徐州市銅山區(qū)高新區(qū)中國(guó)安全科技谷D區(qū)1棟105A 備案號(hào):蘇ICP備2020057109號(hào)-1